如果你真的有一天受够了现有的 SS 服务商,不管是受够了时长/流量限制,还是速度亦或是稳定性,从而决定自己建一个机场,那么你第一个要思考的问题就是,机场究竟应该建在哪儿——如何选择一个 VPS 提供商?
需求分析
你建机场用来干什么?总不能是锻炼技术吧。相信绝对多数的人的目的都是飞越长城,那么我们便可以基本认为你的机场要建在美国,少数情况下是香港;而海外服务器的带宽、流量满足一个人甚至两三个人使用都是绰绰有余的;硬件配置 1 核 512 M 或者 1 G 的最低配置就够用了。
那么现在,你只需要考虑两个问题:成本,线路速度。特殊情况像我这样,享受着速度奇差的校园网的用户,还需要考虑一个 IPv6 支持情况。
成本和线路速度其实是一个问题——线路速度并不指 VPS 带宽,而是指你(国内运营商)到 VPS(国外运营商)的国际线路的情况——即选 169 骨干网、CN2 GT 还是 CN2 GIA 的问题,线路等级越高,成本自然越高。
三种线路对比可以参见之前的文章:初次体验 CN2 GIA – 魔方云香港 VPS
话不多说,直接上干货。
提供商对比
CN2 提供商
RSA Market, DGC Host 因为过于声名狼藉并没有列入其中
提供商 | 地区-机房 | 价格 | 配置 | 流量 & 带宽 | 线路类型 | IPv6 支持 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwagon Host | 美西-洛杉矶-DC2 QNET | 4.14 USD | 2核/1G/20G | 1000GB/1Gbps | CN2 GT | 否 | 最便宜的版本,仅支持年付 49.99 USD;官网未标 CN2,实际上是 QNET 机房接入中国电信 CN2 GT;偶尔缺货 |
美西-洛杉矶-DC3 CN2 | 4.14 USD | 1核/1G/20G | 1000GB/1Gbps | CN2 | 否 | 最便宜的版本,仅支持年付 49.99 USD;中国联通 CN2;有时缺货 | |
美西-洛杉矶-CN2 GIA | 4.14 USD | 1核/500M/10G | 500GB/1Gbps | CN2 GIA | 否 | 最便宜的版本,仅支持年付 49.99 USD;中国电信 CN2 GIA;常年缺货 | |
GigsGigs Cloud | 美西-洛杉矶 | 12.8 USD | 2核/1G/20G | 2000GB/1Gbps | CN2 GIA | 否 | 贵的原因大概是高配和高流量,以及线路是自己的,质量很好。6.8 USD 的版本缺货 |
香港 | 10 USD | 1核/500M/15G | 120GB/1Gbps | 大陆直连 | 否 | GGC 的香港 CN2 版本是惊人的 22 USD 每月,以及虽然高带宽、自建机房、自由直连线路,但还是太贵了 | |
Wiki Host | 美西-洛杉矶 | 50 CNY | 1核/512M/15G | 500GB/15Mbps | 半程CN2 | 否 | 带宽着实有些小,而且去程 163 回程 CN2 GIA 这种东西是什么想法 |
Cube Cloud | 美西-洛杉矶 | 55 CNY | 2核/1G/15G | 1000GB/100Mbps | CN2 GIA | 是 | 国人运营,蜂鸟科技旗下。带宽充足,延迟低。 |
香港 | 69 CNY | 2核/1G/15G | 400GB/50Mbps | CN2 GIA | 是 | 香港机房非常推荐,各项参数都不错还支持 IPv6,目前香港 CN2 GIA 里最优的选择 | |
RFC Host | 美西-洛杉矶-LAX | 6.99 USD | 1核/512M/8G | 500GB/1Gbps | CN2 | 否 | 缺货 |
美西-洛杉矶-LAX2 | 8.99 USD | 1核/512M/10G | 500GB/500Mbps | CN2 GIA | 否 | 洛杉矶甚至美西地区质量最高的 CN2 GIA 线路 | |
香港 | 12.99 USD | 1核/512M/8G | 500GB/100Mbps | 半程CN2 | 是 | 并不算是很有优势的一个配置,缺货 | |
Dedi One | 美西-圣何塞 | 6.66 USD | 2核/1G/20G | 1000GB/1Gbps | CN2 GIA | 否 | 仅支持季付 20 USD,算很好的选择但是缺货 |
Host Dare | 美西-洛杉矶 | 3.83 USD | 1核/756M/35G | 600GB/80Mbps | CN2 GIA | 否 | 比较良心的 CN2 GIA 线路 |
Any Node | 美西-洛杉矶 | 1.25 USD | 1核/256M/10G | 500GB/1Gbps | CN2 GT | 是 | 仅支持年付 15 USD,这也太便宜了吧!2 核/1 G/25 G 也才一月 5 USD 或一年 50 USD!甚至觉得下面非 CN2 可以直接不用看了hhh! |
Cloud Cone | 美西-洛杉矶 | 2.8 USD | 1核/512M/10G | 1000GB/1Gbps | 半程CN2 GIA | 是 | 这家的 UI 有种蜜汁可爱风233,十分便宜,去程 CN2 GIA,带宽足,但是这家的 IP 被玩坏了,可能换五六个 IP 都是被墙的hhh |
Tripod Cloud | 美西-圣何塞 | 7.99 USD | 1核/512M/20G | 750GB/100Mbps | CN2 GIA | 否 | 国人运营,质量和服务都很好,仅支持年付 44.99 USD。缺货 |
Dedi Serve | 奥地利-维也纳 | 9.99 EURO | 1核/1G/25G | 1000GB/250Mbps | CN2 GIA | 否 | 少见的欧洲 CN2 线路 |
以上列出的都是商家主打系列里最划算的,基本都是 KVM 架构。有些商家有便宜的 Open VZ 架构 VPS 或者一些隐藏的便宜 VPS 的购买链接,但是不会放到主页上,有需要可以直接 Google
非 CN2 提供商
提供商 | 地区-机房 | 价格 | 配置 | 流量 & 带宽 | 线路类型 | IPv6 支持 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vultr | 美西-洛杉矶 | 3.5 USD | 1核/512M/20G | 500GB/1Gbps | 普通163 | 是 | 老牌供应商,纯 IPv6 VPS 只要 2.5 USD 每月,虽然是 169 线路但是有优化,世界各地有十几个数据中心。控制面板很友好,适合新手! |
Linode | 美西-弗里蒙特 | 5 USD | 1核/1GB/25G | 1000GB/1Gbps | 普通163 | 是 | 老牌供应商,以优质的东京 VPS 著称 |
Digital Ocean | 美西-旧金山 | 5 USD | 1核/1GB/25G | 1000GB/1Gbps | 普通163 | 是 | 新锐供应商,市场份额直逼几个老牌供应商。和 Vultr 的 UI 一样好看,学生可以在 GitHub 上领 50 USD 代金券 |
Hostwinds | 美西-西雅图 | 4.49 USD | 1核/1GB/30G | 1000GB/1Gbps | 普通163 | 是 | 老牌供应商,虽然是普通线路但是速度表现优于其他普通线路的 VPS,客服能力强大。整体质量甚至优于搬瓦工和 Vultr |
Comments NOTHING